技术参数 | R 5 RA 0165 D | R 5 RA 0205 D | R 5 RA 0255 D | R 5 RA 0305 D | ||
---|---|---|---|---|---|---|
额定抽速 | m³/h | 50 Hz | 160 | 200 | 250 | 300 |
气镇阀关闭时极限压力 | hPa (mbar) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
气镇阀开启时极限压力 | hPa (mbar) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
电机额定功率 | kW | 50 Hz | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 8.3 |
电机额定转速 | min-1 | 50 Hz | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
100 mbar 时功耗 | kWh | 50 Hz | 3.7 | 4.2 | 5.5 | 6.1 |
极限压力时的功耗 | kWh | 50 Hz | 2.4 | 3.3 | 4.1 | 4.7 |
噪声级 (ISO 2151) | dB(A) | 50 Hz | 70 | 72 | 72 | 74 |
注油量 | l | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
重量(约) | kg | 160* | 160* | 195* | 195* | |
尺寸 (L x W x H) | mm | 977 x 583 x 418* | 977 x 583 x 418* | 1056 x 583 x 418* | 1057 x 583 x 418* | |
进气口/排气口 | G 2" / G 2" | G 2" / G 2" | G 2" / G 2" | G 2" / G 2" |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品