技术参数 | R 5 RA 0063 F | R 5 RA 0100 F | ||
---|---|---|---|---|
额定抽速 | m³/h | 50 Hz | 63 | 100 |
极限压力 | hPa (mbar) | 0.1 | 0.1 | |
电机额定功率 | kW | 50 Hz | 2.0 | 2.7 |
电机额定转速 | min-1 | 50 Hz | 1500 | 1500 |
100 mbar 时功耗 | kWh | 50 Hz | 1.3 | 1.9 |
极限压力时的功耗 | kWh | 50 Hz | 0.7 | 1.2 |
噪声级 (ISO 2151) | dB(A) | 50 Hz | 64 | 65 |
注油量 | l | 2 | 2 | |
重量(约) | kg | 55* | 73* | |
尺寸 (L x W x H) | mm | 627 x 406 x 290* | 701 x 406 x 290* | |
进气口/排气口 | G 1 ¼" / G 1 ¼" | G 1 ¼" / G 1 ¼" |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品