技术参数 | R 5 RA 0025 F | R 5 RA 0040 F | ||
---|---|---|---|---|
额定抽速 | m³/h | 50 Hz | 25 | 40 |
极限压力 | hPa (mbar) | 50 Hz | 0.1 | 0.1 |
电机额定功率 | kW | 50 Hz | 1.0 | 1.4 |
电机额定转速 | min-1 | 50 Hz | 1500 | 1500 |
100 mbar 时功耗 | kWh | 50 Hz | 0.8 | 1.1 |
极限压力时的功耗 | kWh | 50 Hz | 0.5 | 0.6 |
噪声级 (ISO 2151) | dB(A) | 50 Hz | 60 | 63 |
注油量 | l | 50 Hz | 1 | 1 |
重量(约) | kg | 36* | 42* | |
尺寸 (L x W x H) | mm | 585 x 284 x 263* | 625 x 284 x 263* | |
进气口/排气口 | G 1 ¼" / G 1 ¼" | G 1 ¼" / G 1 ¼" |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品